Версия для слабовидящих
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области
Справочная служба поддержки:
Уровень загруженности МФЦ
Высокий
Низкий
Средний
Нет данных
Название филиала Окон В очереди Время ожидания, мин
1 Болховский район 6 0 0
2 Верховский район 4 0 4
3 Глазуновский район 3 0 0
4 Дмитровский район 5 0 0
5 Должанский район 5 0 3
6 Залегощенский район 4 0 0
7 Знаменский район 3 0 0
8 Колпнянский район 4 1 0
9 Корсаковский район 2 0 0
10 Краснозоренский район 3 0 0
11 Кромский район 2 0 0
12 Ливны 14 0 2
13 Малоархангельский район 3 0 0
14 Мценский район 10 3 4
15 Новодеревеньковский район 3 0 0
16 Новосильский район 3 0 0
17 Орел, Железнодорожный 5 2 0
18 Орел, Заводской 7 0 0
19 Орел, Ленина 37 19 3
20 Орел, Северный 6 5 17
21 Покровский район 3 0 0
22 Свердловский район 3 0 0
23 Сосковский район 2 0 0
24 Троснянский район 4 0 2
25 Урицкий район 4 1 0
26 Хотынецкий район 4 1 13
27 Шаблыкинский район 1 0 0
Время ожидания в течении дня, статистика за последний месяц
Количество посетителей, статистика за последние семь дней